OFERTĂ
SEMINȚE CERTIFICATE
PRIMĂVARĂ 2022
SOIURI AUTOHTONE SI SOIURI ACLIMATIZATE
| Specia | Soi/ Hibrid | Grupa de maturitate | Cat. Biologica | Ambalaj | Pret lista lei/kg |
| ORZ | ROMANITA | Precoce | B | Saci de 40 kg si | 2,45 |
| DACIANA | de 1000 kg | 2,3 | |||
| ORZ PE 2 RÂNDURI | LIBERTA | Timpuriu | C2 | Saci de 500 kg si | 2,3 |
| de 900 kg | |||||
| GRAU DE | PADURENI | Timpuriu | Soi in | Saci de 40 kg | 2,5 |
| PRIMAVARA | conservare | ||||
| GRAU DE PRIMAVARA | JARISSA | Timpuriu | C1 | Saci de 500 kg si de 1000 kg | 2,9 |
| C2 | Saci de 1000 kg | 2,5 | |||
| OVĂZ | MUREȘANA | Semi-tardiv | C1 | Saci de 500 kg | 1,95 |
| MAZARE | NICOLETA | Afila | BAZA | Saci de 40 kg si 500 g | 3,2 |
| RODICA | Afila | C2 | 2,95 | ||
| MAZARE | BOXER Afila | Timpuriu | C1 | Saci de 1000 kg | 2,95 |
| VOLT Afila | Timpuriu | ||||
| ESO Afila | Semi-timpuriu | ||||
| AUDIT Afila | Semi-tardiv | C2 | 2,75 | ||
| BELMONDO Afila | Semi-tardiv | ||||
| LUCERNA | SANDRA | Semi-precoce | C | Saci de 10 kg | 25 |
| MADALINA | |||||
| SOIA | VIGO | Semi-tardiv I | C | Saci de 40 kg si | 5,2 |
| FELIX | Timpuriu 0 | ||||
| ONIX | |||||
| FLOAREA SOARELUI | PERFORMER | Semi-timpuriu | C | Saci de 10 kg | 190 |
| FD15E27 | Semi-tardiv | Saci de 10 kg | 29 | ||
| Rezistent la tribenuron metil | |||||
| PORUMB | EVO 3517 PREMIUM | FAO 350 | C | Doza 60000 boabe | 480 |
| CERA 270 | FAO 270 | C | Doza 60000 boabe | 390 | |
| CERA 380 | FAO 380 | 380 | |||
| CERA 450 | FAO 450 | 390 | |||
| Turda 200 | FAO 290 | C | Saci de 10 kg | 14,7 | |
| Turda 165 | FAO 270 | ||||
| Turda Star | FAO 370 | ||||
| Turda 332 | FAO 380 | ||||
| Turda 344 | FAO 380 | C | Saci de 10 kg | ||
| FUNDULEA 475M | FAO 300 | C | Doza 25.000 boabe | 115 | |
| OLT | FAO 430 | C | Doza 25.000 boabe | 115 | |
| PORUMB | GW0008 | FAO 180 | C | Saci de 50.000 boabe | 350 |
| GW2122 | FAO 330 | C | Saci de 25.000 boabe | 175 | |
| GW3808 | FAO 350 | C | Saci de 50.000 boabe | 350 | |
| GW 9003 | FAO 370 | C | Saci de 50.000 boabe | 350 | |
| GW 3378 | FAO400 | C | Saci de 50.000 boabe | 350 | |
| GW 4627 | FAO 550 | C | Saci de 50.000 boabe | 350 | |
| GW 0185 | FAO580 | C | Saci de 50.000 boabe | 350 | |
| Sparcetă | VLAMAR | B | la cerere | ||
| C1 | |||||
| NAUT | FLAMENCO | C | Saci de 1000 kg | 6,8 | |
| NAUT | BURNAS | C1 | Saci de 500 kg | la cerere | |
Se acordă discount-uri importante în funcţie de cantităţi şi condiţii de plată.
Se aplică taxare inversă pentru plătitorii de TVA.
Oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
Va stam la dispozitie cu orice informatii suplimentare la numerele de telefon: 0722104120 sau 0722104082
